Tháng này
Tháng 11/2026
Từ CN 01/11/2026, tính đến T4 11/11/2026
LÃI tháng 11, tạm tính
38.216.000₫
- Chưa gồm lương tháng 11: bảng lương lập sau cuối tháng
- 3 dòng thiếu giá nhập, doanh số 4.560.000 ₫ chưa tính lãi
Các dòng lãi lỗ
| Khoản | Số tiền (₫) |
|---|---|
| Lợi nhuận bán hàng | 60.012.100 |
| Hàng mẫu, tặng, hỏng | − 260.100 |
| Chênh lệch chốt tồn | — |
| Lợi Nhuận CTY | 59.752.000 |
| Lợi Nhuận NgoàiQuán bia, lợi nhuận khác | Chưa ghi |
| Chi cá nhân | − 5.580.000 |
| Chi Công Ty | − 15.956.000 |
| Lương tháng | Chưa tính |
| Nợ không đòi được | — |
| TỔNG CHI | − 21.536.000 |
| KẾT QUẢ KINH DOANH | LÃI38.216.000 |
So với các tháng trước
| Tháng | Kết quả (₫) |
|---|---|
| 11/2026 | LÃI38.216.000 |
| 10/2026 | LỖ− 122.129.488 |
| 09/2026 | LỖ− 185.047.460 |
Kỳ Năm và Tải Excel dùng trên laptop.