Doanh số
1.998.000₫
Lợi nhuận
548.000₫
- Đã thu
- 1.000.000₫
- Còn nợ
- 998.000₫
Dòng hàng
80 chai · 3 thùng 8 chai, kho Tổng kho Hà Nội
| Mặt hàng | Giá xuất | Thành tiền | Lãi dòng |
|---|---|---|---|
| XỊT CHẾ 450MLBán · 48 chai · 2 thùng | 26.000 | 1.248.000 | 518.400 |
| RP7-450MLBán · 30 chai · 1 thùng 6 chai | 30.000 | 900.000 | 210.000 |
| XỊT CHẾ 450MLTặng · 2 chai | 0 | 0 | − 30.400 |
| Hỗ trợ cước vận chuyểnGiảm trừ | − 150.000 | − 150.000 | |
| Cả đơn | 1.998.000 | 548.000 |
Các lần thu
- Lần 1
1.000.000 ₫ · Tiền mặt
Thông tin đơn
- Khách
- Gara Minh Phát - BG · MS 412
- Tỉnh
- Bắc Giang · miền Bắc
- Kho
- Tổng kho Hà Nội
- Quản lý
- KD Vinh (Đỗ Quang Vinh)
- Người lập
- Nguyễn Thu Trang · 11/11/2026 09:14